| الـ MOQ: | 1 قطعة / قطعة |
| فترة التسليم: | 4 - 8weeks |
| طريقة الدفع او السداد: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 100،000 / سنة |
مجموعة الألياف V-groove
سمات:
التطبيقات:
|
المواصفات (25 ℃)
|
وحدة
|
CTP-16/32/48/64/96/128 |
| الفاصل الزمني لمركز الألياف | µم | 125 |
| الدقة الرأسية لموضع الألياف | µم | ± 4 |
| النفاذية | - | > 909٪ |
| أرقام الألياف | - | 16/32/48/64/96/128 |
| قطر الألياف الأساسية | µم | 50/60 |
| قطر الكسوة الألياف | µم | 125 |
| قطر الألياف العازلة | µم | 250 |
| قطر سترة الألياف | µم | 900 |
| الفتحة العددية | - | 0.14 / 0.22 |
| طول الألياف (1) | م | 1.0 |
| موصل الألياف | - | FC ، ST ، SMA-905 |
| الـ MOQ: | 1 قطعة / قطعة |
| فترة التسليم: | 4 - 8weeks |
| طريقة الدفع او السداد: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 100،000 / سنة |
مجموعة الألياف V-groove
سمات:
التطبيقات:
|
المواصفات (25 ℃)
|
وحدة
|
CTP-16/32/48/64/96/128 |
| الفاصل الزمني لمركز الألياف | µم | 125 |
| الدقة الرأسية لموضع الألياف | µم | ± 4 |
| النفاذية | - | > 909٪ |
| أرقام الألياف | - | 16/32/48/64/96/128 |
| قطر الألياف الأساسية | µم | 50/60 |
| قطر الكسوة الألياف | µم | 125 |
| قطر الألياف العازلة | µم | 250 |
| قطر سترة الألياف | µم | 900 |
| الفتحة العددية | - | 0.14 / 0.22 |
| طول الألياف (1) | م | 1.0 |
| موصل الألياف | - | FC ، ST ، SMA-905 |