| الـ MOQ: | 1 قطعة / قطع |
| فترة التسليم: | 4 - 8weeks |
| طريقة الدفع او السداد: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 100،000 / سنة |
سمات:
موثوقية عالية على المدى الطويل
|
المواصفات (25 ℃)
|
وحدة
|
CTP-16/32/48/64/96/128 |
| الفاصل الزمني لمركز الألياف | ميكرومتر | 125 |
| الدقة الرأسية لموضع الألياف | ميكرومتر | ± 4 |
| النفاذية | - | > 909٪ |
| أرقام الألياف | - | 16/32/48/64/96/128 |
| قطر الألياف الأساسية | ميكرومتر | 50/60 |
| قطر الكسوة الألياف | ميكرومتر | 125 |
| قطر سترة الألياف | ميكرومتر | 900 |
| الفتحة العددية | - | 0.14 / 0.22 |
| طول الألياف | م |
1.0 |
| موصل الألياف | - | FC ، ST ، SMA-905 |
| الـ MOQ: | 1 قطعة / قطع |
| فترة التسليم: | 4 - 8weeks |
| طريقة الدفع او السداد: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 100،000 / سنة |
سمات:
موثوقية عالية على المدى الطويل
|
المواصفات (25 ℃)
|
وحدة
|
CTP-16/32/48/64/96/128 |
| الفاصل الزمني لمركز الألياف | ميكرومتر | 125 |
| الدقة الرأسية لموضع الألياف | ميكرومتر | ± 4 |
| النفاذية | - | > 909٪ |
| أرقام الألياف | - | 16/32/48/64/96/128 |
| قطر الألياف الأساسية | ميكرومتر | 50/60 |
| قطر الكسوة الألياف | ميكرومتر | 125 |
| قطر سترة الألياف | ميكرومتر | 900 |
| الفتحة العددية | - | 0.14 / 0.22 |
| طول الألياف | م |
1.0 |
| موصل الألياف | - | FC ، ST ، SMA-905 |