الفاصل الزمني لمركز الألياف: | 125 ميكرومتر | النفاذية: | > 90٪ |
---|---|---|---|
اسم المنتج: | مجموعة الألياف V-groove | الخصائص الرئيسية: | موثوقية عالية طويلة الأجل ، تناسق منتج جيد |
تطبيق: | البحث العلمي ، CTP | يكتب: | ملحقات ليزر ديود |
تسليط الضوء: | ديود ليزر عالية الطاقة,ليزر الثنائيات عالية الطاقة,125um diode laser spare parts |
سمات:
موثوقية عالية على المدى الطويل
المواصفات (25 ℃)
|
وحدة
|
CTP-16/32/48/64/96/128 |
الفاصل الزمني لمركز الألياف | ميكرومتر | 125 |
الدقة الرأسية لموضع الألياف | ميكرومتر | ± 4 |
النفاذية | - | > 909٪ |
أرقام الألياف | - | 16/32/48/64/96/128 |
قطر الألياف الأساسية | ميكرومتر | 50/60 |
قطر الكسوة الألياف | ميكرومتر | 125 |
قطر سترة الألياف | ميكرومتر | 900 |
الفتحة العددية | - | 0.14 / 0.22 |
طول الألياف | م |
1.0 |
موصل الألياف | - | FC ، ST ، SMA-905 |