الطول الموجي: | 976 نانومتر | قوة: | 150 واط |
---|---|---|---|
الأساسية: | 106.5 ميكرومتر /0.22NA | حماية التغذية المرتدة: | 1040 نانومتر - 1200 نانومتر |
نوع: | ليزر ديود | تطبيق: | ضخ الألياف بالليزر |
تسليط الضوء: | 976nm الألياف المقترنة ديود ليزر,150W الألياف المقترنة ليزر ديود,BWT الألياف المقترنة ديود ليزر |
الميزات:
التطبيقات:
المواصفات (25 ℃)
|
رمز
|
وحدة
|
K976DN1RN-150.0W | |||
الحد الأدنى | نموذجي | أقصى | ||||
البيانات الضوئية | CW- انتاج الطاقة | بو | دبليو | 150 | - | - |
مركز الطول الموجي | λ ج | نانومتر | 976 ± 3 | |||
العرض الطيفي (FWHM) | △ λ | نانومتر | 6 | |||
تحول الطول الموجي مع درجة الحرارة | △ λ / △ ت | نانومتر / ℃ | - | 0.3 | - | |
تحول الطول الموجي مع التيار | △ / أ | نانومتر / أ | - | 1 | - | |
البيانات الكهربائية | الكفاءة الكهربائية إلى البصرية | PE | ٪ | - | 48 | - |
تيار العتبة | ال | أ | - | 0.9 | - | |
التشغيل الحالي | لوب | أ | - | 13.2 | 14 | |
جهد التشغيل | فوب | الخامس | - | 22.4 | 23.8 | |
كفاءة المنحدر | η | دبليو / أ | - | 13 د | - | |
بيانات الألياف
|
قطر النواة | دكور | ميكرومتر | - | 106.5 | - |
قطر الكسوة | دكلاد | ميكرومتر | - | 125 | - | |
قطر العازلة | دبوف | ميكرومتر | - | 245 | - | |
الفتحة الرقمية | غير متوفر | غير متوفر | - | 0.22 | - | |
طول الألياف | Lf | م | - | 2 | - | |
قطر أنبوب الألياف فضفاض | - | ميكرومتر | 0.9 مم PTFE / 180 سم | |||
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء | - | مم | 50 | - | - | |
إنهاء الألياف | - | - | - | لا شيء | - | |
عزل ردود الفعل | طول موجة انعكاس الظهر | λ | نانومتر | 1040-1200 | ||
انعكاس انعكاس الظهر | - | ديسيبل | - | 30 | - | |
الآخرين | ESD | فيسد | الخامس | - | - | 500 |
درجة حرارة التخزين | تيست | ℃ | -20 | - | 70 | |
درجة حرارة لحام الرصاص | TLS | ℃ | - | - | 260 | |
وقت اللحام الرصاص | ر | ثانية | - | - | 10 | |
درجة حرارة حالة التشغيل | أعلى | ℃ | 15 | - | 30 | |
الرطوبة النسبية | ر | ٪ | 15 | - | 85 |