الطول الموجي: | 940 نانومتر | قوة: | 200 واط |
---|---|---|---|
الأساسية: | 135µm /0.22NA | حماية التغذية المرتدة: | 1040 نانومتر - 1200 نانومتر |
التطبيقات: | ضخ الألياف بالليزر | نوع: | ليزر ديود |
تسليط الضوء: | وحدة ليزر مقرنة بالألياف 135 ميكرومتر,وحدة ليزر مقترنة بالألياف 940 نانومتر,وحدة ليزر مقترنة بالألياف 200 واط |
ميزات:
التطبيقات:
المواصفات (25 ℃)
|
رمز
|
وحدة
|
K940FN1RN-200.0W | |||
الحد الأدنى | نموذجي | أقصى | ||||
البيانات الضوئية | CW- انتاج الطاقة | بو | دبليو | 200 | - | - |
مركز الطول الموجي | λ ج | نانومتر | 940 ± 10 نانومتر | |||
العرض الطيفي (FWHM) | △ λ | نانومتر | 6 | |||
تحول الطول الموجي مع درجة الحرارة | △ λ / △ ت | نانومتر / ℃ | - | 0.3 | - | |
تحول الطول الموجي مع التيار | △ / أ | نانومتر / أ | - | 1 | - | |
البيانات الكهربائية | الكفاءة الكهربائية إلى البصرية | PE | ٪ | - | 48 | - |
تيار العتبة | ال | أ | - | 0.9 | - | |
التشغيل الحالي | لوب | أ | - | 13 | 14 | |
جهد التشغيل | فوب | الخامس | - | 31.5 | 35 | |
كفاءة المنحدر | η | دبليو / أ | - | 17.5 | - | |
بيانات الألياف
|
قطر النواة | دكور | ميكرومتر | - | 135 | - |
قطر الكسوة | دكلاد | ميكرومتر | - | 155 | - | |
قطر العازلة | دبوف | ميكرومتر | - | 320 | - | |
الفتحة الرقمية | غير متوفر | غير متوفر | - | 0.22 | - | |
طول الألياف | Lf | م | 1.9 | 2 | - | |
قطر أنبوب الألياف فضفاض | - | ميكرومتر | 1 مم PTFE / 180 سم | |||
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء | - | مم | 80 | - | - | |
إنهاء الألياف | - | - | - | FPT | - | |
عزل ردود الفعل | طول موجة انعكاس الظهر | λ | نانومتر | 1040-1200 | ||
انعكاس انعكاس الظهر | - | ديسيبل | - | 30 | - | |
الآخرين | ESD | فيسد | الخامس | - | - | 500 |
درجة حرارة التخزين | تيست | ℃ | -20 | - | 70 | |
درجة حرارة لحام الرصاص | TLS | ℃ | - | - | 260 | |
وقت اللحام الرصاص | ر | ثانية | - | - | 10 | |
درجة حرارة حالة التشغيل | أعلى | ℃ | 15 | - | 35 | |
الرطوبة النسبية | ر | ٪ | 15 | - | 75 |